1上 | 1下 | 2上 | 2下 | 3上 | 3下 | |
班長 | 30 | 11 | 12 | 4 | 5 | 30 |
學藝 | 35 | 18 | 24 | 12 | 17 | 2 |
副班長 | 19 | 4 | 30 | 30 | 12 | 11 |
內衛生 | 14 | 30 | 6 | 6 | 35 | 22 |
外衛生 | 33 | 35 | 11 | 38 | 10 | 1 |
環保 | 28 | 13 | 22 | 22 | 23 | 23 |
總務 | 11 | 12 | 4 | 11 | 6 | 13 |
輔導 | 15 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風紀 | 22 | 6 | 5 | 5 | 11 | 19 |
康樂 | 37 | 16 | 28 | 28 | 34 | 16 |
圖書 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
資訊 | 24 | 15 | 14 | 10 | 4 | 9 |
工場領班A | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 11 |
工場領班B | 25 | 25 | 37 | 20 | 20 | 20 |
工場清潔A | 18 | 11 | 6 | 8 | 6 | 17 |
工場清潔B | 22 | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 |
工場材料A | 16 | 12 | 17 | 3 | 3 | 4 |
工場材料B | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
工場工具A | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 |
工場工具B | 36 | 36 | 33 | 33 | 34 | 25 |
工場安全A | 17 | 2 | 12 | 10 | 14 | 31 |
工場安全B | 35 | 35 | 25 | 37 | 31 | 12 |
重要工作行事清單
2013年4月25日 星期四
981歷屆幹部表
2013年1月16日 星期三
208A本體上視圖
左邊是第一步,正交模式開啟分別依黑色、紅色、綠色順序將圖面線條繪出,注意尺寸準確性。
右邊黃色是原有線條,紫色線條是偏移複製、鏡射、補繪線條出來的,完成度蠻高的。
本體前視圖的部分可以複製上視圖中間的造型修改。
2013年1月14日 星期一
2013年1月8日 星期二
206A本體俯視圖、右視圖
第一步還是先開啟畫線的正交功能,將大致上的外型輪廓描繪出來。
依造型區分幾個區塊,依序編輯繪製。
正常的視圖投影尺寸必須一致,但時間優先的情況下誤差不要太多就好。
零件一目標時間70分鐘左右,剩餘小零件預計40分鐘左右完成。
2013年1月7日 星期一
訂閱:
文章 (Atom)