【表3】機械群製圖科整體課程架構表(學分數及百分比)
項 目 | 相關規定 | 學校規劃情形 | 說明 | ||||
一般科目 | 部定必修 | 72-80(38-42%) | 76學分 | 39.58% | | ||
校訂 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 0學分 | 0% | | ||
選修 | 36學分 | 18.75% | |||||
合 計 | 112學分 | 58.33% | | ||||
專業及實習科目 | 部定 | 專業科目 | 16學分 | 16學分 | 8.33% | | |
實習(實務)科目 | 12學分 | 12學分 | 6.25% | | |||
校訂 | 專業科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 0學分 | 0% | | |
選修 | 14學分 | 7.29% | |||||
實習(實務)科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 19學分 | 9.90% | | ||
選修 | 19學分 | 9.90% | |||||
合 計 | 80學分 | 41.67% | | ||||
實習(實務)科目學分數 小 計 | 至少30學分 | 50學分 | 26.04% | | |||
活動科目 | 18節(含班會及綜合活動,不計學分) | 18節 | | ||||
總節數 | 210節 | 210節 | | ||||
總學分 | 184~192學分 | 192學分 | | ||||
畢業條件 | 畢業學分數 | 160學分(報經主管機關核定後增減之) | 160學分 | | |||
部定科目及格率 | 至少85% | 85% | | ||||
專業及實習科目及格學分數 | 至少60學分以上及格 | 至少60學分以上及格 | | ||||
實習(實務)科目及格學分數 | 至少30學分 | 至少30學分 | | ||||
專題製作學分數 | 專題製作至少須2學分 | 4學分 | | ||||
校訂必修科目及格率 | 至少85% | 至少85% | | ||||
| | | |
沒有留言:
張貼留言